Report overpricing, check a market
Quotes above SRP in NCR (National Capital Region) — flags for verification, not citations.
Quotes above SRP
214
Of 315 quotes reviewed
Markets flagged
38
Of 38 in NCR (National Capital Region)
At/under SRP
32%
Quotes at or under SRP
Typical overcharge
₱1.18/kg
Median amount above SRP
Step-by-step
File an overpricing report
Over-SRP gap is computed live from the SRP table.
Form is collapsed. Open it to check the gap vs SRP before filing.
NCR (National Capital Region) · October 10, 2026
Above-SRP quotes — 214
Highest overcharge first. Change region in the filter bar above.
| Market | Commodity | Price | SRP | Over |
|---|---|---|---|---|
FARMERS MARKET Supermarket | Beef RumpLEAN MEAT / TAPADERA | ₱550.00 | ₱450.00 | +₱100.00#1 of 214 |
MANDALUYONG PUBLIC MARKET I Wet Market | Beef BrisketMEAT WITH BONES | ₱490.00 | ₱390.00 | +₱100.00#2 of 214 |
MANDALUYONG PUBLIC MARKET I Wet Market | Beef RumpLEAN MEAT / TAPADERA | ₱540.00 | ₱450.00 | +₱90.00#3 of 214 |
MUNOZ MARKET Wet Market | Beef RumpLEAN MEAT / TAPADERA | ₱540.00 | ₱450.00 | +₱90.00#4 of 214 |
DAGONOY MARKET Wet Market | Beef BrisketMEAT WITH BONES | ₱480.00 | ₱390.00 | +₱90.00#5 of 214 |
FARMERS MARKET Supermarket | Pork Belly (Liempo)KG | ₱470.00 | ₱380.00 | +₱90.00#6 of 214 |
GUADALUPE PUBLIC MARKET Wet Market | Beef RumpLEAN MEAT / TAPADERA | ₱530.00 | ₱450.00 | +₱80.00#7 of 214 |
TRABAJO MARKET Wet Market | Beef RumpLEAN MEAT / TAPADERA | ₱530.00 | ₱450.00 | +₱80.00#8 of 214 |
FARMERS MARKET Supermarket | Beef BrisketMEAT WITH BONES | ₱470.00 | ₱390.00 | +₱80.00#9 of 214 |
KAMUNING MARKET Wet Market | Beef RumpLEAN MEAT / TAPADERA | ₱520.00 | ₱450.00 | +₱70.00#10 of 214 |
MURPHY MARKET Supermarket | Beef RumpLEAN MEAT / TAPADERA | ₱520.00 | ₱450.00 | +₱70.00#11 of 214 |
NEW MARULAS PUBLIC MARKET Wet Market | Beef RumpLEAN MEAT / TAPADERA | ₱520.00 | ₱450.00 | +₱70.00#12 of 214 |
TRABAJO MARKET Wet Market | Beef BrisketMEAT WITH BONES | ₱460.00 | ₱390.00 | +₱70.00#13 of 214 |
TRABAJO MARKET Wet Market | Pork Belly (Liempo)KG | ₱450.00 | ₱380.00 | +₱70.00#14 of 214 |
PAMILIHANG LUNGSOD NG MUNTINLUPA Wet Market | Beef BrisketMEAT WITH BONES | ₱450.00 | ₱390.00 | +₱60.00#15 of 214 |
AGORA PUBLIC MARKET (SAN JUAN) Supermarket | Frozen LiempoLIEMPO | ₱350.00 | ₱290.00 | +₱60.00#16 of 214 |
MUTYA NG PASIG MEGA MARKET Wet Market | Beef RumpLEAN MEAT / TAPADERA | ₱500.00 | ₱450.00 | +₱50.00#17 of 214 |
NEW LAS PINAS CITY PUBLIC MARKET Wet Market | Beef RumpLEAN MEAT / TAPADERA | ₱500.00 | ₱450.00 | +₱50.00#18 of 214 |
HULONG DUHAT PUBLIC MARKET Wet Market | Beef BrisketMEAT WITH BONES | ₱440.00 | ₱390.00 | +₱50.00#19 of 214 |
MUNOZ MARKET Wet Market | Beef BrisketMEAT WITH BONES | ₱440.00 | ₱390.00 | +₱50.00#20 of 214 |
MUTYA NG PASIG MEGA MARKET Wet Market | Beef BrisketMEAT WITH BONES | ₱440.00 | ₱390.00 | +₱50.00#21 of 214 |
BLUMENTRITT MARKET Wet Market | Pork Belly (Liempo)KG | ₱430.00 | ₱380.00 | +₱50.00#22 of 214 |
BLUMENTRITT MARKET Wet Market | Pork Ham (Kasim)KG | ₱380.00 | ₱330.00 | +₱50.00#23 of 214 |
HULONG DUHAT PUBLIC MARKET Wet Market | Whole ChickenFULLY DRESSED | ₱240.00 | ₱195.00 | +₱45.00#24 of 214 |
HULONG DUHAT PUBLIC MARKET Wet Market | Beef RumpLEAN MEAT / TAPADERA | ₱490.00 | ₱450.00 | +₱40.00#25 of 214 |
MALABON CENTRAL MARKET Wet Market | Beef RumpLEAN MEAT / TAPADERA | ₱490.00 | ₱450.00 | +₱40.00#26 of 214 |
KAMUNING MARKET Wet Market | Beef BrisketMEAT WITH BONES | ₱430.00 | ₱390.00 | +₱40.00#27 of 214 |
MALABON CENTRAL MARKET Wet Market | Beef BrisketMEAT WITH BONES | ₱430.00 | ₱390.00 | +₱40.00#28 of 214 |
MURPHY MARKET Supermarket | Beef BrisketMEAT WITH BONES | ₱430.00 | ₱390.00 | +₱40.00#29 of 214 |
CARTIMAR MARKET Wet Market | Pork Belly (Liempo)KG | ₱420.00 | ₱380.00 | +₱40.00#30 of 214 |
GUADALUPE PUBLIC MARKET Wet Market | Pork Belly (Liempo)KG | ₱420.00 | ₱380.00 | +₱40.00#31 of 214 |
FARMERS MARKET Supermarket | Pork Ham (Kasim)KG | ₱370.00 | ₱330.00 | +₱40.00#32 of 214 |
MEGA Q MART Supermarket | Frozen LiempoLIEMPO | ₱330.00 | ₱290.00 | +₱40.00#33 of 214 |
CARTIMAR MARKET Wet Market | Whole ChickenFULLY DRESSED | ₱230.00 | ₱195.00 | +₱35.00#34 of 214 |
NEW MARULAS PUBLIC MARKET Wet Market | Whole ChickenFULLY DRESSED | ₱230.00 | ₱195.00 | +₱35.00#35 of 214 |
NEW PARANG MARKET Wet Market | Whole ChickenFULLY DRESSED | ₱230.00 | ₱195.00 | +₱35.00#36 of 214 |
AGORA PUBLIC MARKET (SAN JUAN) Supermarket | Beef RumpLEAN MEAT / TAPADERA | ₱480.00 | ₱450.00 | +₱30.00#37 of 214 |
CARTIMAR MARKET Wet Market | Beef RumpLEAN MEAT / TAPADERA | ₱480.00 | ₱450.00 | +₱30.00#38 of 214 |
PACO MARKET Wet Market | Beef RumpLEAN MEAT / TAPADERA | ₱480.00 | ₱450.00 | +₱30.00#39 of 214 |
SUKI MARKET Wet Market | Beef RumpLEAN MEAT / TAPADERA | ₱480.00 | ₱450.00 | +₱30.00#40 of 214 |
NCR (National Capital Region)
Check a market
Type a market name to see its above-SRP quotes.
Type a market name to look it up.
How to read this page
A flag is a quote above SRP and needs LGU confirmation before any action. Nothing here is an official citation. Reports from the form above stay in this browser — for a formal case call (02) 8928-8741 or email consumerwatch@da.gov.ph.